Ratingen, Deutschland, 30. Januar 2023 — ASUS gibt heute den Marktstart des ROG Swift OLED PG49WCD bekannt. Der ROG Swift OLED PG49WCD ist ein 49-Zoll-Super-Ultrawide-Gaming-Monitor (5120 x 1440) mit einem 1800R QD-OLED-Panel mit 144 Hz Bildwiederholrate und 0,03 ms Reaktionszeit für immersive Spielerlebnisse. Um die Leistung zu verbessern und die Langlebigkeit des QD-OLED-Panels zu gewährleisten, verfügt der PG49WCD über einen speziellen Kühlkörper und einen Graphen-Film zur besseren Wärmeableitung, um das Risiko des Einbrennens zu verringern und die Spitzenhelligkeit auf bis zu 1.000 nits (3 % des Inhalts mit aktiviertem HDR) zu erhöhen. Mit dem integrierten Smart KVM können Benutzer zwei Geräte mit nur einer Tastatur und einer Maus steuern, ohne dass eine spezielle Software oder zusätzliche Hardware erforderlich ist. Benutzer können sogar Dateien zwischen den beiden Endgeräten über die superschnelle USB 3.2-Konnektivität übertragen. Der Monitor bietet eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter einen USB-Typ-C-Anschluss mit 90 W Leistung, DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1.
Verfügbarkeit & Preis
Der ROG Swift OLED PG49WCD ist ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1799,90 EUR / CHF inkl. MwSt. im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop (DE/AT & CH) verfügbar.
Panel-Größe (diagonale) | 49“ Breitbildschirm (32:9) 1800R |
Sichtbarer Panelbereich | 1.196,7(H) x 339,2(V) mm |
Panel-Typ | QD-OLED |
Display-Oberfläche | Entspiegelt |
Farbraumabdeckung | DCI-P3 99 % |
Auflösung | 5120 x 1440 |
Pixelabstand | 0,233mm |
Helligkeit (HDR) | 250 cd/m², 1.000 cd/m² (Spitze) |
Kontrastverhältnis (typ.) | 1.500.000: 1 |
Betrachtungswinkel (CR≧10) | 178° (H) / 178° (V) |
Farben | 1073,7M (10 bit) |
Reaktionszeit | 0,03 ms |
Aktualisierungsrate | 144 Hz |
HDR | Ja, HDR 10 |
ASUS OLED Pflege | Ja |
Smart KVM | Ja |
VRR Technologie | Ja |
Farb-Vorkalibrierung | Ja |
Anschlüsse | 1x HDMI (v2.1), 1x DP (v1.4), 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A, 2x USB 2.0 Typ-A, 1x USB Typ-C (PD 90W), Kopfhörer-Buchse, 1x upstream USB 3.2 Typ-B, 1x SPDIF out |
Frequenz des digitalen Signals | DP: 30 KHz bis 260 KHz (H) / 48 Hz bis 144 Hz (V)
USB-C: 30 KHz bis 260 KHz (H) / 48 Hz bis 144 Hz (V) HDMI: 30K Hz bis 225 KHz (H) / 48 Hz bis 144 Hz (V) |
Leistungsaufnahme | < 50 W** |
Spannung | 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
Neigung | + 20 ° ~ – 5 ° |
Drehbarkeit | + 15 ° ~ – 15 ° |
Höhenverstellung | 0 ~ 100 mm |
Stativgewinde | Ja |
VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Maße | 1196,4 x (427,2 ~ 527,2) x 282,95 mm (mit Standfuß)
1196,4 x 371 x 155,4 mm (ohne Standfuß) |
Gewicht | 11,7 kg (netto), 8,5 kg (Netto ohne Standfuß) |
Besonderheiten | DisplayWidget Center, Smart KVM |
Zubehör | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, Stromkabel, Kurzanleitung, USB 3.2-Kabel, USB-Typ-C-Kabel, ROG Wandhalterungs-Kit, Garantiekarte, ROG-Aufkleber, ROG-Tasche, Bericht zur Farbkalibrierung |
Zertifikat | TÜV-flimmerfrei, TÜV-Niedriges blaues Licht, DisplayHDR True Black 400, G-Sync kompatibel, FreeSync Premium Pro Technologie, VESA AdaptiveSync 144Hz |
*Auszug Pressemitteilung