Alphacool präsentiert heute die Eiswolf 2 AIO-Lösung (Reference-Design mit Backplate) für AMD Radeon RX 6800/6800XT/6900 und Nvidia RTX 3080/3090 Grafikkarten.
Wie bei allen AIO Modellen verwenden wir ausschließlich Kupferradiatoren. Hier wird erstmalig der Alphacool 360mm NexXxoS ST30 Vollkupfer Radiator in einer unserer GPU „All-in-One“ Lösungen zum Einsatz kommen. Im Lüfterbereich verbauen wir jetzt den neuen Alphacool Aurora Rise Lüfter in der 120mm-Ausführung. Der Lüfter überzeugt durch einen max. statistischen Druck von 3.17mm/H2O und bietet einen max. Air Flow von 119.8m3/h, bei einem Drehzahlbereich von 0-2500rpm der sich per PWM regeln lässt. Die Entscheidung, den größeren Radiator in Verbindung mit unseren neuen Lüftern zu verwenden, sorgt für eine deutliche Steigerung der Kühlleistung. Die AIO wird komplettiert durch den Eisblock Aurora Wasserkühler, der zusätzlich zum GPU-Chip alle relevanten Bauteile wie Grafikspeicher und Spannungswandler aktiv kühlt. Alle verwendeten Bauteile (Radiator, Lüfter, Kühler, DC-LT 2 Pumpe) inklusive Anschlüsse und Schläuche sind Bestandteil des Alphacool DIY Sortiments und somit separat erhältlich. Das bedeutet, dass wir hier keine einfache AIO-Lösung, sondern eine echte Custom-Wasserkühlung (vormontiert & vorbefüllt) anbieten können. Lediglich das Pumpengehäuse für die DC-LT 2 Pumpe ist eine Sonderanfertigung, die nur zum Lieferumgang der AIO-Lösung gehört und somit nicht separat erhältlich ist. Heute präsentieren wir nur das Reference-Design. In naher Zukunft werden noch weitere Lösungen für Grafikkarten im Custom Design von diversen Herstellern zur Verfügung stehen.
Technische Daten Kühler-Pumpeneinheit:
L x B x H | 140 x 265 x 46 mm |
Material Kühlerboden | Vernickeltes Kupfer |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Drehzahl Pumpe | 2600 rpm (+/- 10%) |
Förderhöhe | 0,95 m |
Maximaler Durchfluss | 75 L/h |
Spannung | 12V DC |
Stromaufnahme | 4W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Radiator:
L x B x H | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
Material Kühlfinnen | Kupfer |
Material Vorkammern | Kupfer |
Material Kühlkanäle | Kupfer |
Material Gewinde | Messing |
Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
G 1/4“ Gewinde | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“) |
Mögliche Lüftergröße | 120 mm |
Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 3 x Beidseitig |
Technische Daten Lüfter:
Drehzahl | 0 – 2500 RPM |
Statischer Druck | 3,17 mm H2O |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Anschluss Lüfter | 4-Pin PWM |
Anschluss Digital aRGB | 3-Pin JST + 3-Pin 5V |
Maße | 120 x 120 x 25 mm |
Nettogewicht | 187 g |
Maximale Arbeitstemperatur | 60 °C |
Zertifikate | CE, FC, ROHS |
UVP: 244,99 €
Technische Daten Kühler-Pumpeneinheit:
L x B x H | 130 x 225 x 46 mm |
Material Kühlerboden | Vernickeltes Kupfer |
Material Gehäuse | PMMA |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Drehzahl Pumpe | 2600 rpm (+/- 10%) |
Förderhöhe | 0,95 m |
Maximaler Durchfluss | 75 L/h |
Spannung | 12V DC |
Stromaufnahme | 4W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Radiator:
L x B x H | 395 x 124 x 30mm (+/- 3%) |
Material Kühlfinnen | Kupfer |
Material Vorkammern | Kupfer |
Material Kühlkanäle | Kupfer |
Material Gewinde | Messing |
Material Außengehäuse | Rostfreier Stahl |
G 1/4“ Gewinde | 2 x für Schläuche (+ 1x Fillport G1/4“) |
Mögliche Lüftergröße | 120 mm |
Mögliche Lüfterbestückung | 3 x Einseitig / 3 x Beidseitig |
Technische Daten Lüfter:
Drehzahl | 0 – 2500 RPM |
Statischer Druck | 3,17 mm H2O |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Anschluss Lüfter | 4-Pin PWM |
Anschluss Digital aRGB | 3-Pin JST + 3-Pin 5V |
Maße | 120 x 120 x 25 mm |
Nettogewicht | 187 g |
Maximale Arbeitstemperatur | 60 °C |
Zertifikate | CE, FC, ROHS |
UVP: 244,99 €
Ein Kommentar
Sieht gar nich mal schlecht aus