Mit dem ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero schauen wir uns dieses Jahr den Nachfolger des Crosshair VIII Hero im Test an. Dem aktuellen Mainboard mit X570 Chipsatz hat ASUS im Vergleich zum Vorgänger einen passiven Kühler spendiert und die Spannungsversorgung angehoben. Selbstverständlich ist das ROG Crosshair VIII Dark Hero für alle AMD Ryzen Prozessorgen der 5000 Serie einsatzfähig. Welche Features und Funktionen an Board sind und wie sich das neue Modell in der Praxis schlägt, erfahrt ihr im folgenden Test.
Daten
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero | |
---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series/ 2000 Series/ 2000 G-Series Desktop Prozessoren |
Chipsatz | AMD X570 |
Formfaktor | ATX (30,5 x 24,4 cm) |
Arbeitsspeicher | Dual Channel Memory Architektur ECC Memory (ECC mode) Unterstützung variiert je nach CPU 4 x DIMM, Max. 128GB |
Multi-GPU Unterstützung | NVIDIA 2-Way SLI® AMD 3-Way CrossFireX™ AMD 2-Way CrossFireX™ |
Erweiterungsschächte | 2 x PCIe 4.0 x16 (x16 or zwei mal x8) 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 |
Speicher | 1x M.2 Sockel PCIe 4.0 (Typ 2242/2260/2280) – Über CPU 1x M.2 Sockel PCIe 4.0 (2242/2260/2280/22110) über Chipsatz |
USB Schnittstellen | 4 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 AMD X570 chipset: 1 x USB 3.2 Gen 2 (Frontpanel) 6 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 |
Anschlüsse Rückseite | 1 x Optical S/PDIF Ausgang 1 x Clear CMOS Schalter 1 x ASUS Wi-Fi Modul 5 x Vergoldete Audioanschlüsse 4 x USB 3.2 Gen 1 (bis zu 5 Gbps) 8 x USB 3.2 Gen 2 (bis zu 10 Gbps) 1 x BIOS FlashBack™ Schalter 1 x Anti-surge 2.5G LAN (RJ45) 1x Anti-surge LAN (RJ45) |
LAN | Intel® I211-AT Realtek® RTL8125-CG 2.5G LAN ASUS LANGuard |
WiFi | Intel® Wi-Fi 6 AX200 Unterstützt bis zu 2,4 Gbps max. Datenrate Unterstützte Frequenzen: 2,4/5 GHz Unterstützte Bandbreiten: HT20/HT40/HT80/HT160 Unterstützt PCIe Interface |
Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
Audio | ROG SupremeFX7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Impedanzsensor für vordere und hintere Kopfhörerausgänge Unterstützt: Klinkenerkennung, Multi-Streaming, Frontplatten-Jack-Retasking, bis zu 24-Bit/192 kHz Wiedergabe Hochwertiger 120 dB SNR Stereo-Wiedergabeausgang und 113 dB SNR Aufnahmeeingang ESS® ES9023P Unterstützt bis zu 32-Bit/192 kHz-Wiedergabe |
Details
Praxis
Testsystem
Testsystem | |
---|---|
CPU | AMD Ryzen9 5900X |
Mainboard | ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero |
Grafikkarte | Sapphire Nitro+ RX 5700XT |
Gehäuse | Fractal Design Define 7 |
SSD | 2x Corsair MP600 500 GB, M.2 |
Netzteil | ENERMAX MARBLEBRON 750W |
CPU-Kühler | Noctua NH-U12A |
Lüfter | 8x 140mm |
UEFI/BIOS
Das ASUS UEFI BIOS Utility ist optisch sehr ansprechend und intuitiv gestaltet. Wichtige Informationen werden direkt beim Einstieg dargestellt. Im EZ Mode lassen sich neben einfachen Systemabstimmungen auch die AURA Beleuchtung (de)aktivieren.
Im Advanced Mode des ROG Crosshair VIII Dark Hero stehen sehr umfangreiche und tiefgreifende Funktionen zur Anpassung des Systems zur Verfügung. Eine Besonderheit dieses High-End Mainboards stellt die Funktion – dynamisch zwischen dem normalen und OC-Modus wechseln zu können – dar. Hiermit kann sowohl die Multi-Core-Rate als auch das Single-Core-Boosting gleichzeitig genutzt werden. Diese Funktion ist gerade bei CPU Modellen wie dem AMD Ryzen 9 5900X genial, da trotz Multi-Core Übertaktung ein hoher Single-Core-Boost erreicht werden kann.
Benchmarks
Im Cinebench R20 wird mit einem AMD Ryzen 9 5900X im Standardtakt ein Multi-Core-Score von 8308 Punkten erreicht. Im übertakteten Zustand (4,6 GHz bei einer Spannung von 1,35 Volt) steigt der Score auf ganze 9084 Punkte. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 9,3 %.
2 Kommentare
toller test, aber mir ein wenig zu teuer das board
Das Board ist preislich nicht für den Mainstream-Nutzer ausgelegt – ohne Zweifel 🙂