MSI kündigt heute BIOS-Updates für die Mainboards der 600 Series an, um die Geräte auf den Launch der neuen Intel Prozessoren optimal vorzubereiten*. Mit der MSI M-Flash- oder Flash-BIOS-Taste können die Nutzer ihr BIOS ganz einfach aktualisieren.
BIOS-Updates werden auf den jeweiligen Mainboard-Support-Seiten zum Download bereitgestellt, die über die MSI-Support-Website aufgerufen werden können: klick.
* Bitte beachten: Diese erste BIOS-Version dient hauptsächlich der Kompatibilität und ist nicht für Leistungstests geeignet. Eine voll funktionsfähige Version stellt MSI zur Verfügung, sobald die neuen CPUs auf den Markt kommen.
MSI Mainboards der 600 Series für die Next Gen Intel Prozessoren
Z690 Chipset | ||
Modell-Name | Markt-Name | BIOS-Verion |
7D26 | MEG Z690 GODLIKE | E7D26IMS.180 |
7D27 | MEG Z690 ACE | E7D27IMS.160 |
7D28 | MEG Z690 UNIFY | E7D28IMS.170 |
7D28 | MEG Z690 UNIFY-X | E7D28IMS.A60 |
7D29 | MEG Z690I UNIFY | E7D29IMS.170 |
7D30 | MPG Z690 CARBON WIFI | E7D30IMS.170 |
7D30 | MPG Z690 CARBON EK X | E7D30IMS.170 |
7D30 | MPG Z690 FORCE WIFI | E7D30IMS.A70 |
7D31 | MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 | E7D31IMS.170 |
7D31 | MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 | E7D31IMS.A70 |
7D31 | MPG Z690 EDGE WIFI | E7D31IMS.H70 |
7D31 | MPG Z690 EDGE TI WIFI | E7D31IMS.M70 |
7D32 | MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | E7D32IMS.170 |
7D32 | MAG Z690 TORPEDO | E7D32IMS.A70 |
7D32 | MAG Z690 TOMAHAWK WIFI | E7D32IMS.H70 |
7D42 | MAG Z690M MORTAR WIFI | E7D42IMS.B70 |
7D25 | PRO Z690-A WIFI DDR4 | E7D25IMS.170 |
7D25 | PRO Z690-A DDR4 | E7D25IMS.170 |
7D25 | PRO Z690-A WIFI | E7D25IMS.A70 |
7D25 | PRO Z690-A | E7D25IMS.A70 |
7D33 | PRO Z690-P CEC WIFI | E7D33IMS.150 |
7D36 | PRO Z690-P DDR4 | E7D36IMS.A80 |
7D36 | Z690-S01 DDR4 | E7D36IMS.180 |
H670 Chipset | ||
Modell-Name | Markt-Name | BIOS-Verion |
7D25 | MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4 | E7D25IMS.H70 |
B660 Chipset | ||
Modell-Name | Markt-Name | BIOS-Verion |
7D41 | MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 | E7D41IMS.270 |
7D41 | MAG B660 TOMAHAWK WIFI | E7D41IMS.A60 |
7D41 | MAG B660 TOMAHAWK EVA e-PROJECT | E7D41IMS.H60 |
7D42 | MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 | E7D42IMS.170 |
7D42 | MAG B660M MORTAR DDR4 | E7D42IMS.170 |
7D42 | MAG B660M MORTAR WIFI | E7D42IMS.A60 |
7D42 | MAG B660M MORTAR | E7D42IMS.A60 |
7D43 | MAG B660M BAZOOKA DDR4 | E7D43IMS.H70 |
7D43 | MAG B660M BAZOOKA | E7D43IMS.M60 |
7D24 | PRO B660M-C EX DDR4 | E7D24IMS.150 |
7D24 | PRO B660M-P DDR4 | E7D24IMS.250 |
7D24 | PRO B660M-P WIFI DDR4 | E7D24IMS.250 |
7D37 | PRO B660M-A CEC WIFI DDR4 | E7D37IMS.170 |
7D37 | PRO B660M-A CEC WIFI | E7D37IMS.A50 |
7D43 | PRO B660M-A DDR4 | 7D43IMS.170 |
7D43 | PRO B660M-A WIFI DDR4 | 7D43IMS.170 |
7D43 | PRO B660M-A | E7D43IMS.A70 |
7D45 | PRO B660M-G DDR4 | E7D45IMS.180 |
7D45 | PRO B660M-B DDR4 | E7D45IMS.180 |
7D45 | PRO B660M-G | E7D45IMS.A60 |
7D45 | PRO B660M-B | E7D45IMS.A60 |
7D45 | B660M PLUS | E7D45IMS.A60 |
7D46 | PRO B660M-E DDR4 | E7D46IMS.270 |
7D46 | B660M BOMBER DDR4 | E7D46IMS.270 |
7D59 | PRO B660-A DDR4 | E7D59IMS.170 |
7D59 | PRO B660-A | E7D59IMS.A70 |
H610 Chipset | ||
Model Name | Market name | Bios Version |
7D46 | H610M BOMBER DDR4 | E7D46IMS.170 |
7D46 | PRO H610M-G DDR4 | E7D46IMS.170 |
7D46 | PRO H610M-B DDR4 | E7D46IMS.170 |
7D46 | PRO H610M-G | E7D46IMS.A00 |
7D46 | PRO H610M-B | E7D46IMS.A00 |
7D48 | PRO H610M-E DDR4 | E7D48IMS.A00 |
7D56 | PRO H610M-C EX | E7D56IMS.160 |
7D56 | PRO H610M-C EX | E7D56IMS.160 |
7D56 | PRO H610M-C EX DDR4 | E7D56IMS.A40 |
7D84 | PRO H610M 12VO | E7D84IMS.130 |
Ein Kommentar
zum Glück keine neuen Boards