Der Unterschied zum Vorgängermodell soll wohl besonders groß sein, da Apple bei diesem auf einen Desktop-Prozessor gesetzt hat, statt zuvor auf Notebook-CPUs. So benötigt der Mac mini auf Basis des M1 unter Last gerade einmal 39 Watt, während der Vorgänger mit 122 Watt mehr als dreimal so viel Strom verbraucht hat.

Modell Stromverbrauch (Idle) Stromverbrauch (Last) Abwärme (Idle, BTU/h) Abwärme (Last, BTU/h)
Mac mini 2020 (M1) 6,8W 39W 23,2 133
Mac mini 2018 (Intel Core i7, 6 Kerne) 19,9W 122W 68 417
Mac mini 2014 (Intel Core i5, 2 Kerne) 6W 85W 20 290
Mac mini 2012 (Intel Core i7, 4 Kerne) 11W 85W 38 290
Mac mini 2011 (Intel Core i5, 2 Kerne) 11W 85W 38 290
Mac mini 2010 (Intel Core 2 Duo, 2 Kerne) 10W 85W 34 290
Mac mini 2009 (Intel Core 2 Duo, 2 Kerne) 13W 110W 44 376
Mac mini 2007 (Intel Core 2 Duo, 2 Kerne) 23W 110W 79 376
Mac mini 2006 (Intel Core Single, 1 Kern) 23W 110W 79 376
Mac mini 2005 (PowerPC G4, 1 Kern) 32W 85W 110 290

Quelle: Notebooknews

Teilen.

Ein Kommentar

  1. Pingback: Nachhaltigkeit – auch in der EDV-Branche | Hardware-Inside | Hardware-Inside Forum

Einen Kommentar schreiben

Exit mobile version